カテゴリ | 目的 | サブカテゴリ | ニーズ | 役割 | オンライン |
---|---|---|---|---|---|
企業調査レポート(国内) | 企業情報を調べる | 与信管理 | 与信管理 | 経営者 | オンラインサービス |
企業調査レポート(海外) | リスクを予測する | リスクマネジメント | 取引先の状況を把握したい | 与信管理 | |
企業データベース(国内) | 企業データを効率的に管理する | 企業評価 | 取引先を新規開拓したい | 営業・マーケティング | |
インターネット企業情報検索サービス | 取引先を新規開拓する | 市場調査 | パートナーを探したい | コンプライアンス・法務 | |
国別・地域別情報 | 様々な悩みをプロに依頼・相談する | 海外取引 | 財務・業界分析をしたい | 調達管理 | |
コンプライアンスチェック | コンプライアンス | 事業継承・M&A | システム | ||
データクレンジング・名寄せ | マーケティング・営業支援 | マスターデータを整備したい | 公務員・団体 | ||
API・CRM連携 | 企業情報データベース | 企業情報をシステム連携したい | |||
経営支援 | CRM・システム・API連携 | 海外企業と取引したい | |||
市場調査 | 名寄せ・マスターデータ管理 | コンプライアンスチェックをしたい | |||
出版 | 経営支援・コンサルティング | D-U-N-S® Numberを知りたい | |||
D-U-N-S® Number | 倒産情報 | 取引先に安心を伝えたい | |||
スマートフォンアプリ | 顧客分析 | ||||
TSR情報 | D-U-N-S® Number |
全世界約4,210万社・2億3,320万期の各国で基準が異なる財務情報を
統一された情報形式で検索・入手・分析が可能
取引先の財務分析に必要なリソースを最適化
一貫性のあるグローバル財務分析を実現
海外進出をお考えで財務面からターゲットの分析・選定をしたい方。また、すでに海外企業と取引があり、取引先の財務リスクの把握・管理をしたい方。
世界各国で異なる財務情報を統一基準で提供し、新規開拓先や調達先の選定、既存取引先のリスク管理など、財務面での取引先管理の効率化と精度向上を実現します。