カテゴリ | 目的 | サブカテゴリ | ニーズ | 役割 | オンライン |
---|---|---|---|---|---|
企業調査レポート(国内) | 企業情報を調べる | 与信管理 | 与信管理 | 経営者 | オンラインサービス |
企業調査レポート(海外) | リスクを予測する | リスクマネジメント | 取引先の状況を把握したい | 与信管理 | |
企業データベース(国内) | 企業データを効率的に管理する | 企業評価 | 取引先を新規開拓したい | 営業・マーケティング | |
インターネット企業情報検索サービス | 取引先を新規開拓する | 市場調査 | パートナーを探したい | コンプライアンス・法務 | |
国別・地域別情報 | 様々な悩みをプロに依頼・相談する | 海外取引 | 財務・業界分析をしたい | 調達管理 | |
コンプライアンスチェック | コンプライアンス | 事業継承・M&A | システム | ||
データクレンジング・名寄せ | マーケティング・営業支援 | マスターデータを整備したい | 公務員・団体 | ||
API・CRM連携 | 企業情報データベース | 企業情報をシステム連携したい | |||
経営支援 | CRM・システム・API連携 | 海外企業と取引したい | |||
市場調査 | 名寄せ・マスターデータ管理 | コンプライアンスチェックをしたい | |||
出版 | 経営支援・コンサルティング | D-U-N-S® Numberを知りたい | |||
D-U-N-S® Number | 倒産情報 | 取引先に安心を伝えたい | |||
スマートフォンアプリ | 顧客分析 | ||||
TSR情報 | D-U-N-S® Number |
情報システム部門と経営企画部門の担当者連絡先情報をご提供
上場企業や売上高上位大手・中堅企業を中心に収録
企業のキーマンが多く所属する情報システム/経営企画部門に直接コンタクト
新規開拓のコンタクト成功率を上げたいとお考えの方。大手企業を中心とした営業アプローチをお考えの方。情報システム部門や経営企画部門向けの商材やサービスを直接売り込みたい方。
企業内において意思決定するキーマンが所属していることの多い情報システム部門や経営企画部門の連絡先を収録し、直接キーマンへアプローチすることができます。