カテゴリ | 目的 | サブカテゴリ | ニーズ | 役割 | オンライン |
---|---|---|---|---|---|
企業調査レポート(国内) | 企業情報を調べる | 与信管理 | 与信管理 | 経営者 | オンラインサービス |
企業調査レポート(海外) | リスクを予測する | リスクマネジメント | 取引先の状況を把握したい | 与信管理 | |
企業データベース(国内) | 企業データを効率的に管理する | 企業評価 | 取引先を新規開拓したい | 営業・マーケティング | |
インターネット企業情報検索サービス | 取引先を新規開拓する | 市場調査 | パートナーを探したい | コンプライアンス・法務 | |
国別・地域別情報 | 様々な悩みをプロに依頼・相談する | 海外取引 | 財務・業界分析をしたい | 調達管理 | |
コンプライアンスチェック | コンプライアンス | 事業継承・M&A | システム | ||
データクレンジング・名寄せ | マーケティング・営業支援 | マスターデータを整備したい | 公務員・団体 | ||
API・CRM連携 | 企業情報データベース | 企業情報をシステム連携したい | |||
経営支援 | CRM・システム・API連携 | 海外企業と取引したい | |||
市場調査 | 名寄せ・マスターデータ管理 | コンプライアンスチェックをしたい | |||
出版 | 経営支援・コンサルティング | D-U-N-S® Numberを知りたい | |||
D-U-N-S® Number | 倒産情報 | 取引先に安心を伝えたい | |||
スマートフォンアプリ | 顧客分析 | ||||
TSR情報 | D-U-N-S® Number |
自社の様々なシステム内で保管されている顧客情報や取引情報などを整備し一元化
世界最大級の企業データベースによる取引先情報の整備
特許取得の高精度な手法を用いた名寄せ
「マスターデータ管理(MDM)ソリューション」では、営業・マーケティング、経理、調達、コンプライアンスチェックなどで活用される顧客情報「マスターデータ」の統合と品質向上を実現するソリューションをご提供しています。
こんな方に
自社の様々なシステム内で保管されている顧客情報や取引情報などを一元化・整備したいシステム担当さま。マスターデータを活用した営業・マーケティングや取引先管理の効率化をお考えの方。
メリット
保有している様々な企業データに対し、表記ゆれを正すクレンジング、特許取得のアルゴリズムによる名寄せ、TSRの企業データの付与といったデータ整備をおこなうことで、データを最新・正確な状態で維持することが可能となります。